Company Domains
.com Companies: 1395 Funded Companies With a .com Address
1395 of the 1,881 funded companies with a website in the Crunchbase list used for this series have a .com address. The most funded is OpenAI ($181B).
Key takeaways
- 1395 of the 1,881 companies with a website in the list have a .com address.
- Crunchbase lists about $1153.3B of equity funding for them, adding up its rounded figures.
- 23 of them already have a post in this series.
1395 of the 1,881 companies with a website in the Crunchbase list used for this series have a .com address. By country: United States (745), China (237), India (56).
Crunchbase lists about $1153.3B of equity funding across them, the sum of its rounded figures. The most funded is OpenAI at $181B, on openai.com.
The companies
| Company | Domain | Funding | Country | Post |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | openai.com | $181B | United States | Read |
| Waymo | waymo.com | $27B | United States | |
| Databricks | databricks.com | $25B | United States | Read |
| Reliance Jio | jio.com | $20B | India | Read |
| Ant Group | antgroup.com | $19B | China | |
| Scale | scale.com | $16B | United States | Read |
| JUUL | juul.com | $15B | United States | Read |
| Anduril Industries | anduril.com | $11B | United States | Read |
| Stripe | stripe.com | $9B | United States | Read |
| ByteDance | bytedance.com | $8B | China | |
| Epic Games | epicgames.com | $8B | United States | |
| DeepSeek | deepseek.com | $7B | China | |
| Yangtze Memory Technologies | ymtc.com | $7B | China | Read |
| DayOne | dayonedc.com | $6B | Singapore | |
| BYJU’S | byjus.com | $5B | India | |
| Fanatics | fanaticsinc.com | $5B | United States | |
| JD Digits | jr.jddinnovation.com | $5B | China | |
| Ramp | ramp.com | $5B | United States | |
| Xingsheng Youxuan | xsyxsc.com | $5B | China | |
| Chehaoduo | guazi.com | $4B | China | |
| Cognition | cognition.com | $4B | United States | |
| FNZ | fnz.com | $4B | United Kingdom | Read |
| Gopuff | gopuff.com | $4B | United States | |
| Grab Financial Group | grab.com | $4B | Singapore | |
| Hozon | hozonauto.com | $4B | China | |
| Magic Leap | magicleap.com | $4B | United States | |
| Northvolt | northvolt.com | $4B | Sweden | |
| Nscale | nscale.com | $4B | United Kingdom | |
| Ola | olacabs.com | $4B | India | |
| Stegra | stegra.com | $4B | Sweden | |
| Tenglong Holding Group | tenglonghd.com | $4B | China | |
| The Boring Company | boringcompany.com | $4B | United States | |
| Verily | verily.com | $4B | United States | |
| Yuanfudao | yuanfudao.com | $4B | China | |
| Altos Labs | altoslabs.com | $3B | United States | |
| Cyera | cyera.com | $3B | United States | |
| Devoted Health | devoted.com | $3B | United States | |
| Groq | groq.com | $3B | United States | |
| Isomorphic Labs | isomorphiclabs.com | $3B | United Kingdom | |
| Kalshi | kalshi.com | $3B | United States | |
| Kling AI | klingai.com | $3B | China | |
| Napster (Formerly Infinite Reality) | napster.com | $3B | United States | |
| Noon | noon.com | $3B | Saudi Arabia | |
| OYO | oyorooms.com | $3B | India | |
| PhonePe | phonepe.com | $3B | India | |
| Saronic | saronic.com | $3B | United States | |
| StepFun | stepfun.com | $3B | China | |
| Sunwoda Electric Vehicle Battery | sunwoda-evb.com | $3B | China | |
| Wonder | wonder.com | $3B | United States | |
| Zuoyebang | zybang.com | $3B | China | |
| Airwallex | airwallex.com | $2B | Australia | |
| AlphaSense | alpha-sense.com | $2B | United States | |
| Articulate | articulate.com | $2B | United States | |
| Avatr | avatr.com | $2B | China | |
| Axiom Solutions International | axiomsolutions.com | $2B | United States | |
| Base Power | basepowercompany.com | $2B | United States | |
| Binance | binance.com | $2B | Malta | |
| CMC | cmccap.com | $2B | China | |
| Celonis | celonis.com | $2B | Germany | |
| Checkout.com | checkout.com | $2B | United Kingdom | |
| Clio | clio.com | $2B | Canada | |
| Cohere | cohere.com | $2B | Canada | |
| Didi Freight | didiglobal.com | $2B | China | |
| Didi Woya | didiglobal.com | $2B | China | |
| Dream Games | dreamgames.com | $2B | Turkey | |
| Du Xiaoman Financial | duxiaoman.com | $2B | China | |
| ESWIN Computing | eswincomputing.com | $2B | China | |
| Envision Group | envision-group.com | $2B | China | |
| Etched | etched.com | $2B | United States | |
| Faire | faire.com | $2B | United States | |
| Flexport | flexport.com | $2B | United States | |
| Form Energy | formenergy.com | $2B | United States | |
| Helion Energy | helionenergy.com | $2B | United States | |
| Hello TransTech | hello-inc.com | $2B | China | |
| Impossible Foods | impossiblefoods.com | $2B | United States | |
| Kavak | kavak.com | $2B | Mexico | |
| Kraken | kraken.com | $2B | United States | |
| LY.com | ly.com | $2B | China | |
| Lalamove | lalamove.com | $2B | Hong Kong | |
| MiRus | mirusmed.com | $2B | United States | |
| Monzo | monzo.com | $2B | United Kingdom | |
| N26 | n26.com | $2B | Germany | |
| NEURA Robotics | neura-robotics.com | $2B | Germany | |
| New Leshi Smart Home | chinafilminsider.com | $2B | China | |
| Ode with Anthropic | ode.com | $2B | ||
| PAX Labs | pax.com | $2B | United States | |
| Polymarket | polymarket.com | $2B | United States | |
| PsiQuantum | psiquantum.com | $2B | United States | |
| Quantum Systems | quantum-systems.com | $2B | Germany | |
| REEF | reeftechnology.com | $2B | United States | |
| Radiology Partners | radpartners.com | $2B | United States | |
| Redwood Materials | redwoodmaterials.com | $2B | United States | |
| Resilience | resilience.com | $2B | United States | |
| Revolut | revolut.com | $2B | United Kingdom | |
| Rippling | rippling.com | $2B | United States | |
| SJ Semi | e-sjsemi.com | $2B | China | |
| ShareChat | sharechat.com | $2B | India | |
| Sierra Space | sierraspace.com | $2B | United States | |
| Sila | silanano.com | $2B | United States | |
| Snapdeal | snapdeal.com | $2B | India | |
| Stoke Space | stokespace.com | $2B | United States | |
| THG Ingenuity | ingenuitycloudservices.com | $2B | United Kingdom | |
| Thrasio | thrasio.com | $2B | United States | |
| Trendyol Group | trendyol.com | $2B | Turkey | |
| Tricentis | tricentis.com | $2B | United States | |
| Udaan | udaan.com | $2B | India | |
| Whatnot | whatnot.com | $2B | United States | |
| World Liberty Financial | worldlibertyfinancial.com | $2B | United States | |
| Zepto | zepto.com | $2B | India | |
| Zhidou | en.evcar.com | $2B | China | |
| Zhiji Auto | immotors.com | $2B | China | |
| Zipline International | zipline.com | $2B | United States | |
| Ziroom | ziroom.com | $2B | China | |
| iCapital | icapital.com | $2B | United States | |
| Alan | alan.com | $1B | France | |
| Ant International | antglobal.com | $1B | Singapore | |
| Applied Intuition | appliedintuition.com | $1B | United States | |
| AppsFlyer | appsflyer.com | $1B | United States | |
| Ascend Elements | ascendelements.com | $1B | United States | |
| Astranis | astranis.com | $1B | United States | |
| Axiom Space | axiomspace.com | $1B | United States | |
| Ayar Labs | ayarlabs.com | $1B | United States | |
| BYTON | byton.com | $1B | China | |
| Back Market | backmarket.com | $1B | France | |
| Bird | bird.com | $1B | The Netherlands | |
| CARS24 | cars24.com | $1B | India | |
| CMR Surgical | cmrsurgical.com | $1B | United Kingdom | |
| Carta | carta.com | $1B | United States | |
| Castelion | castelion.com | $1B | United States | |
| Cato Networks | catonetworks.com | $1B | Israel | |
| Chaos | chaosinc.com | $1B | United States | |
| Chipone Technology | chiponeic.com | $1B | China | |
| Cityblock Health | cityblock.com | $1B | United States | |
| ClickHouse | clickhouse.com | $1B | United States | |
| Constellation Automotive Group | constellationautomotive.com | $1B | United Kingdom | |
| Contentsquare | contentsquare.com | $1B | France | |
| Cornerstone Robotics | csrbtx.com | $1B | Hong Kong | |
| DataRobot | datarobot.com | $1B | United States | |
| Dataminr | dataminr.com | $1B | United States | |
| Dream11 | dream11.com | $1B | India | |
| ENOVATE Motors | enovatemotors.com | $1B | China | |
| Fireblocks | fireblocks.com | $1B | United States | |
| FlixBus | flixbus.com | $1B | Germany | |
| Flock Safety | flocksafety.com | $1B | United States | |
| Grafana Labs | grafana.com | $1B | United States | |
| Hive Box | fcbox.com | $1B | China | |
| ICEYE | iceye.com | $1B | Finland | |
| Impulse Space | impulsespace.com | $1B | United States | |
| Instinct | instinct.com | $1B | United States | |
| Kakao Mobility | kakaomobility.com | $1B | South Korea |
Showing the 150 most funded of 1395.
Source
List as published on the Crunchbase Unicorn Board and used for this series. Funding is rounded.
Frequently asked questions
How many funded companies have a .com address?
1395 of the 1,881 companies with a website in the Crunchbase list used for this series have a .com address.
Where does this list come from?
The Crunchbase Unicorn Board. Its funding figures are rounded and are money raised, not valuation. Domain details come from each company’s own post.